玉柴柴油发电机组简介及用途
玉柴柴油发电机组——玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。
翼中动力玉柴系列柴油发电机组是由广西玉柴配套知名品牌发电机组装而成。玉柴发电机组产品广泛用于工程、矿山、石油、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。翼中动力玉柴系列功率覆盖20kw-2000kw,形成了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。
玉柴发电机组结构与性能特点
1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;
3、配套电机均为国内外品牌厂家产品,主要发电机有:英格、斯坦福、马拉松、上海麦格特、威力等;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、体积小、重量轻、可靠性高,燃油耗低,噪声低等特点;
8、可选配电子调速油泵,具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、低油耗、低噪声低排放,符合国家环保要求等优点
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国很长;
11、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
12、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。玉柴柴油发电机技术参数
玉柴柴油发电机技术参数
机组型号 | 机组功率 (kw) | 柴油机功率 (kw) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 机组尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ15YC | 15 | 16.5 | YCD4H12D | 4 | 85*95 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ15YC | 15 | 19.8 | YC2108D | 2 | 108*120 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ20YC | 20 | 26.4 | YC2115D | 2 | 115*120 | 215 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 33 | YC2115ZD | 2 | 115*120 | 215 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 30 | YCD4K12D | 4 | 95*115 | 225 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 33 | YCD4R12D | 4 | 98*115 | 225 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ30YC | 30 | 30.8 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 215 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ30YC | 30 | 39.6 | YCD4M12D | 4 | 100*118 | 225 | 1700*600*1150 | 650 |
YZ40YC | 40 | 40.5 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 215 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ40YC | 40 | 44 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 205 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ40YC | 40 | 44 | YCD4J12D | 4 | 105*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ40YC | 40 | 50 | YCD4J22D | 4 | 105*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ50YC | 50 | 55 | YC4FA75Z-D20 | 4 | 96*103 | 205 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ50YC | 50 | 60.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 200 | 1850*700*1100 | 750 |
YZ50YC | 50 | 66 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 200 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ50YC | 50 | 66 | YCD4P22D | 4 | 108*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ60YC | 60 | 73 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*132 | 200 | 1900*630*1200 | 800 |
YZ60YC | 60 | 73 | YC6B100-D20 | 6 | 108*125 | 205 | 2300*790*1300 | 1150 |
YZ60YC | 60 | 77 | YCD4Y22D-95 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ75YC | 75 | 88 | YCD4Y22D-110 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ75YC | 75 | 99 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 202 | 2300*790*1300 | 1250 |
YZ80YC | 80 | 105 | YCD4Y22D-130 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ100YC | 100 | 113 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 202 | 2400*880*1500 | 1200 |
YZ120YC | 120 | 132 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 |
YZ120YC | 120 | 152 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 |
YZ150YC | 150 | 170 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 200 | 2450*900*1370 | 1400 |
YZ150YC | 150 | 181.5 | YC6A245L-D20 | 6 | 108*132 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 |
YZ150YC | 150 | 181.5 | YC6G245L-D20 | 6 | 112*132 | 195 | 2800*900*1700 | 2000 |
YZ200YC | 200 | 211.5 | YC6MK285L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 |
YZ200YC | 200 | 258 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 3000*1100*1700 | 2250 |
YZ250YC | 250 | 309 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 3000*950*1700 | 2300 |
YZ300YC | 300 | 352 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 195 | 3100*1000*1800 | 3600 |
YZ350YC | 350 | 370 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 195 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ350YC | 350 | 382 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ350YC | 350 | 401 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 192 | 3500*1000*1800 | 3000 |
YZ400YC | 400 | 420 | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ400YC | 400 | 441 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*1900 | 3400 |
YZ400YC | 400 | 485 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*900 | 3600 |
YZ450YC | 150 | 515 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 |
YZ500YC | 500 | 572 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 195 | 3500*1100*1900 | 3550 |
YZ600YC | 600 | 616 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 |
YZ600YC | 600 | 665 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 |
YZ700YC | 700 | 748 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 3800*1200*1200 | 5500 |
YZ700YC | 700 | 787 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4000*1200*2000 | 6000 |
YZ800YC | 800 | 987 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4200*1200*2000 | 8000 |
YZ900YC | 900 | 968 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4350*1280*2100 | 8800 |
YZ1000YC | 1000 | 1118 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4350*1280*2100 | 8800 |
YZ1200YC | 1200 | 1230 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1200YC | 1200 | 1520 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1500YC | 1500 | 1670 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1500YC | 1500 | 1850 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1700YC | 1700 | 1985 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ2000YC | 2000 | 2206 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7350*2670*2950 | 17500 |
YZ2200YC | 2200 | 2426 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7350*2670*2950 | 17500 |
YZ2400YC | 2400 | 2646 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7400*3100*3300 | 19200 |
玉柴股份发电机组标准配置及选配
玉柴柴油发电机组随机配置:控制屏、散热器、电瓶、电瓶导线、消音器、钢制底座带防震垫、技术文件、使用说明书、合格证等。
翼中动力玉柴发电机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
玉柴柴油发电机组可选配置:
ATS自启动起切换柜
防雨型机组(箱柜)
静音型机组(箱柜)
自保护、自启动机组控制屏
移动拖车型电站(箱柜拖车)
静音型移动电站(箱柜拖车)
机油、柴油、水套、防冷凝加热器
分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
玉柴柴油发电机图片发货展示
柴油发电机组日常检查使用说明
1、检查柴油发电机组机油尺的油面,应该在H和L之间,如果低于L则需要加机油。
2、检查柴油发电机组机体是否有裂纹、变形或者螺丝铆钉等有无松动情况。
3、检查电瓶外表是否干净,如有附着物需要及时清理。如果是维护电瓶要检查电量是否充足,必要时需要充电。
4、检查柴油发电机组是否有漏水、漏油现象。
5、检查柴油发电机组皮带的紧张度。
6、低温情况下使用柴油发电机组需要检查水箱内是否有冻住,冷却水是否足够。
玉柴质量保障及售后服务说明
1、柴油发电机组的质保期为一年或者1000个小时以哪个先到为准。从调试完毕当天即进入质保期。如果到货后暂不使用,质保期按到货时间算起,但是翼中动力强烈要求客户按照我们的要求对长期不用的柴油发电机组正确的进行存放、保养。
2、质保期内的柴油发电机组,如果是质量问题,我们将不收取任何费用对柴油发电机组进行更换配件、维修等服务。对于超过质保期的柴油发电机组,我们将以成本价格进行维修、保养或更换配件等服务。
3、在柴油发电机组的使用过程中,如果遇到任何故障或者疑惑,建议直接联系翼中动力,我们24小时随时相应。
联系我们
联系人:汪经理
手机:15000639155
电话:021-55968207
传真:021-61362128
销售QQ:2864907040
邮箱:2864907040@qq.com
官网://www.ip-unite.com/